Uni-Logo
Algorithms and Complexity
 


Vorlesung
"Informatik II"
Sommersemester 2006
Prof. Dr. Susanne Albers



Übungen

Die Übungen werden von Tobias Jacobs und Fabian Müller betreut und finden ab der zweiten Vorlesungswoche wöchentlich zu folgenden Terminen statt:

Gruppe Tutor Zeit Raum Gebäude
1 Nico Zimmermann Mo. 16-18 HS 03-026 051
2 Patrick Eyerich Mo. 9-11 SR 03-026 051
3 Benjamin Greschbach Mo. 16-18 SR 01-018 101
4 Sebastian Mischke Mo. 9-11 SR 00-034 051
5 Michael Schnell Do. 16-18 SR 03-026 051
6 Daniel Fader Do. 16-18 SR 01-018 101
7 Matthias Luber Mo. 9-11 SR 01-018 101

Die Anmeldung zu den Übungen ist abgeschlossen. Die Einteilung der Übungsgruppen finden Sie unten auf dieser Seite.

Übungsblätter


1. Übungsblatt (.pdf) (.ps)
2. Übungsblatt (.pdf) (.ps)
3. Übungsblatt (.pdf) (.ps)
4. Übungsblatt (.pdf) (.ps)
5. Übungsblatt (.pdf) (.ps)
6. Übungsblatt (.pdf) (.ps)
7. Übungsblatt (.pdf) (.ps) liste.txt
8. Übungsblatt (.pdf) (.ps)
9. Übungsblatt (.pdf) (.ps)
10. Übungsblatt (.pdf) (.ps)
11. Übungsblatt (.pdf) (.ps)
12. Übungsblatt (.pdf) (.ps)

Die Übungsblätter werden auch über CampusOnline zur Verfügung gestellt.

Emailadressen der Tutoren

Elektronische Abgaben bitte ausschließlich an die unten angegebenen Adressen senden.
Auch auf elektronischen Abgaben müssen Name und Matrikelnummer angegeben werden, da sonst die Punkte nicht zugeordnet werden können!
TutorE-MailElektronische Abgabe möglich
Nico Zimmermannja
Patrick Eyerichja
Benjamin Greschbachja
Sebastian Mischkeja
Michael Schnellja
Daniel Faderja
Matthias Luberja

Einteilung der Übungsgruppen

Aus der folgenden Tabelle können Sie anhand Ihrer Matrikelnummer ablesen, in welche Übungsgruppe Sie eingeteilt wurden.
Gruppe 7 Gruppe 6 Gruppe 5 Gruppe 4 Gruppe 3 Gruppe 2 Gruppe 1
1810435 1535015 1505284 1944214 1302829 1724372 1305908
2101564 1710467 1775900 1955960 1500654 2019798 1500449
2101859 1911531 1790505 2100652 1505308 2101393 1704318
2101871 1911940 1942774 2101611 1711551 2101940 1787251
2102590 1919206 1951979 2102034 1803247 2113406 1919739
2102987 2011589 2100970 2103571 1925855 2113531 2008531
2111308 2111284 2103015 2111295 1953997 2115106 2100345
2111319 2114238 2104096 2112663 2101553 2117362 2111035
2111795 2117920 2113451 2113440 2105204 2122043 2114738
2112561 2129895 2117624 2114512 2111591 2122361 2117599
2113462 2150447 2163633 2115071 2113553 2123375 2118672
2115559 2160496 2174469 2115479 2118912 2125451 2148721
2120570 2163713 9317971 2115708 2164987 2126614 2149508
2120810 2185535 9911219 2120718 2174210 2164501 2170536
2122372 2184543 2178790 2178745 2174436
2220208 2202488 2204064 2221223 2184189
2184474